Пон - Пет 8:30 - 17:00
към ДГС Горна Оряховица
№ | 16897 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 24.11.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213 и 2214; | |||||
Данни за дървесината | ак, бк, бл, гбр, здб, кгбр, мжд, пбрс, пкл, пяс, срлп, цр, чдб | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 443,926.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16883 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 08.11.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2130,2131 | |||||
Данни за дървесината | ак, бл, кл, мжд, пбрс, пяс, срлп, цр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 20,340.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16874 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 02.11.2021 | |||||
Втора дата | 02.12.2021 | |||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Търгове по Закона за държавна собственост | |||||
Начална цена | 120.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16842 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 17.09.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2129 | |||||
Данни за дървесината | ак, пбрс, гбр, пяс, ор, елш, яв | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 323.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16826 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 08.09.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2125, 2128 | |||||
Данни за дървесината | бл, цр, кгбр, мжд, ак, глд | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 57,625.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16801 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 13.08.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | №1 и №2 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 20,115.75 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16775 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 30.06.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2124.2125.2126.2127.2128 | |||||
Данни за дървесината | цр, бл, здгл, чб, срлп, чдб, мжд, кл, гбр, кгбр.срлп,здб,глд, | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 78,636.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16689 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 02.03.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2122,2123 | |||||
Данни за дървесината | срлп,гбр,бл,цр,мжд,кл,бб | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 56,820.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16663 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 29.01.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2121 | |||||
Данни за дървесината | цр, бл, срлп, мжд, гбр, кл | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 14,278.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16637 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 30.12.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108 | |||||
Данни за дървесината | ак, бл, гбр, здб, кгбр, кл, мжд, пяс, срлп, цр, чб | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 184,790.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16638 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 30.12.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 211 9, 2120 | |||||
Данни за дървесината | цр, бл, ак, гбр, здб, кгбр, кл, мжд, пяс, срлп, чб, чдб | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 297,479.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16612 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 03.12.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2035-1, 2036-1 | |||||
Данни за дървесината | чб, чдб, цр, мжд, кл, бл, гбр, кгбр, кл | |||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 63,083.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16611 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 30.11.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2034, 2035, 2036 | |||||
Данни за дървесината | цр, бл, здгл, чб, срлп, чдб, мжд, кл, гбр, кгбр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 28,156.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16550 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 05.10.2020 | |||||
Втора дата | 07.10.2020 | |||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Търгове по Закона за държавна собственост | |||||
Начална цена | 1,200.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16498 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 17.09.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2029-1, 2030-1, 2031-1, 2032-1, 2033-1; | |||||
Данни за дървесината | чдб, цр,бл. пяс,срлп, кгбр, ак, чб, мжд | |||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 262,619.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16499 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 17.09.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2029,2030,2031,2032,2033 | |||||
Данни за дървесината | чдб, цр, бл, пяс, срлп, кгбр, ак , чб, мжд, кл | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 82,942.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16404 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 16.07.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2028 | |||||
Данни за дървесината | цр, гбр.здб.бл.слрп, | |||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 11,272.04 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16400 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 14.07.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2027 | |||||
Данни за дървесината | гбр, цр, здб, кл, бл, чб,срлп, ак,чдб | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 10,258.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16397 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 09.07.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2026 | |||||
Данни за дървесината | бл,здб,цр.гбр | |||||
Вид на търга | Продажба на стояща дървесина корен | |||||
Начална цена | 39,317.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16342 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 03.06.2020 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2023-1 и 2025-1 | |||||
Данни за дървесината | чб, здгл, ак, цр, гбр, кл, бл, здб. кгбр. | |||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 97,913.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |