Пон - Пет 8:30 - 17:00
към ДГС Горна Оряховица
№ | 17327 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 03.10.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 19,745.49 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17328 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 03.10.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 3 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 17,757.38 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17305 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 06.08.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 0 | |||||
Данни за дървесината | 0 | |||||
Вид на търга | Процедури по ЗЛОД | |||||
Начална цена | ||||||
Виж пълна информация |
№ | 17306 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 06.08.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 0 | |||||
Данни за дървесината | 0 | |||||
Вид на търга | Процедури по ЗЛОД | |||||
Начална цена | ||||||
Виж пълна информация |
№ | 17307 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 06.08.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 0 | |||||
Данни за дървесината | 0 | |||||
Вид на търга | Процедури по ЗЛОД | |||||
Начална цена | ||||||
Виж пълна информация |
№ | 17287 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 28.05.2024 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 1 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 30,836.89 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17157 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 29.03.2023 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 1 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 34,045.22 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17087 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 19.08.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2229 | |||||
Данни за дървесината | цр, срлп, бл, мжд, пкл, кгбр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 13,928.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17083 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 08.08.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | №1 и №2 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 31,585.43 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17074 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 26.07.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2227 | |||||
Данни за дървесината | цр,бл,кгбр,мжд | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 9,009.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17068 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 22.07.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2226 | |||||
Данни за дървесината | цр,бл,срлп,здб,кгбр,мжд,пяс | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 15,662.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17049 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 17.06.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Търгове по Закона за държавна собственост | |||||
Начална цена | 870.50 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17054 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 17.06.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2224, 2225 | |||||
Данни за дървесината | бл,цр,здб,кгбр,срлп,мжд,пкл,ак | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 22,706.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17028 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 12.05.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | №1 и №2 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 17,961.61 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 04.05.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 220001-1; 220002-1; | |||||
Данни за дървесината | бл, здб, кгбр, мжд, пкл, цр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 61,350.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17011 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 12.04.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2217 | |||||
Данни за дървесината | цр, бл, кгбр, мжд | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 18,847.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16972 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 25.02.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2216 | |||||
Данни за дървесината | цр, бл | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 6,644.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16931 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 06.01.2022 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2215 | |||||
Данни за дървесината | бл, здб, мжд, срлп, цр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 6,006.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16904 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 09.12.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2132, 2133, 2134, 2135 | |||||
Данни за дървесината | цр, гбр, здб, бл, срлп | |||||
Вид на търга | Продажба на дървесина | |||||
Начална цена | 5,191.20 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 16896 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Горна Оряховица | |||||
Първа дата | 24.11.2021 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | ||||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Търгове по Закона за държавна собственост | |||||
Начална цена | 845.83 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |